最新:802965期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
802965 | 12-04 14:05:00 | 8+2+9=19 |
802964 | 12-04 14:00:00 | 8+8+6=22 |
802963 | 12-04 13:55:00 | 8+1+7=16 |
802962 | 12-04 13:50:00 | 0+7+5=12 |
802961 | 12-04 13:45:00 | 3+7+9=19 |
802960 | 12-04 13:40:00 | 9+3+7=19 |
802959 | 12-04 13:35:00 | 8+4+3=15 |
802958 | 12-04 13:30:00 | 1+8+1=10 |
802957 | 12-04 13:25:00 | 6+4+8=18 |
802956 | 12-04 13:20:00 | 5+1+5=11 |
802955 | 12-04 13:15:00 | 6+6+4=16 |
802954 | 12-04 13:10:00 | 5+1+0=06 |
802953 | 12-04 13:05:00 | 5+1+9=15 |
802952 | 12-04 13:00:00 | 9+6+3=18 |
802951 | 12-04 12:55:00 | 8+1+7=16 |
802950 | 12-04 12:50:00 | 0+1+3=04 |
802949 | 12-04 12:45:00 | 1+9+3=13 |
802948 | 12-04 12:40:00 | 2+8+5=15 |
802947 | 12-04 12:35:00 | 3+5+3=11 |
802946 | 12-04 12:30:00 | 9+5+1=15 |
802945 | 12-04 12:25:00 | 5+5+4=14 |
802944 | 12-04 12:20:00 | 4+4+7=15 |
802943 | 12-04 12:15:00 | 5+3+2=10 |
802942 | 12-04 12:10:00 | 1+9+1=11 |
802941 | 12-04 12:05:00 | 0+3+3=06 |
802940 | 12-04 12:00:00 | 6+1+0=07 |
802939 | 12-04 11:55:00 | 4+6+0=10 |
802938 | 12-04 11:50:00 | 4+2+4=10 |
802937 | 12-04 11:45:00 | 9+7+9=25 |
802936 | 12-04 11:40:00 | 1+8+8=17 |
802935 | 12-04 11:35:00 | 9+2+0=11 |
802934 | 12-04 11:30:00 | 4+3+3=10 |
802933 | 12-04 11:25:00 | 6+1+8=15 |
802932 | 12-04 11:20:00 | 3+9+6=18 |
802931 | 12-04 11:15:00 | 4+8+6=18 |
802930 | 12-04 11:10:00 | 9+9+9=27 |
802929 | 12-04 11:05:00 | 5+5+7=17 |
802928 | 12-04 11:00:00 | 2+3+4=09 |
802927 | 12-04 10:55:00 | 9+0+4=13 |
802926 | 12-04 10:50:00 | 6+3+9=18 |
802925 | 12-04 10:45:00 | 4+2+5=11 |
802924 | 12-04 10:40:00 | 4+6+5=15 |
802923 | 12-04 10:35:00 | 8+5+6=19 |
802922 | 12-04 10:30:00 | 6+8+3=17 |
802921 | 12-04 10:25:00 | 5+5+0=10 |
802920 | 12-04 10:20:00 | 4+7+2=13 |
802919 | 12-04 10:15:00 | 7+7+9=23 |
802918 | 12-04 10:10:00 | 7+6+3=16 |
802917 | 12-04 10:05:00 | 2+5+1=08 |
802916 | 12-04 10:00:00 | 3+9+0=12 |
802915 | 12-04 09:55:00 | 1+8+4=13 |
802914 | 12-04 09:50:00 | 4+0+3=07 |
802913 | 12-04 09:45:00 | 0+3+0=03 |
802912 | 12-04 09:40:00 | 2+8+9=19 |
802911 | 12-04 09:35:00 | 0+7+5=12 |
802910 | 12-04 09:30:00 | 8+7+7=22 |
802909 | 12-04 09:25:00 | 0+3+5=08 |
802908 | 12-04 09:20:00 | 9+8+6=23 |
802907 | 12-04 09:15:00 | 6+8+2=16 |
802906 | 12-04 09:10:00 | 8+3+6=17 |
802905 | 12-04 09:05:00 | 3+7+6=16 |
802904 | 12-04 09:00:00 | 2+3+7=12 |
802903 | 12-04 08:55:00 | 2+3+9=14 |
802902 | 12-04 08:50:00 | 1+3+3=07 |
802901 | 12-04 08:45:00 | 9+6+9=24 |
802900 | 12-04 08:40:00 | 8+9+9=26 |
802899 | 12-04 08:35:00 | 2+8+4=14 |
802898 | 12-04 08:30:00 | 3+1+9=13 |
802897 | 12-04 08:25:00 | 2+0+8=10 |
802896 | 12-04 08:20:00 | 1+8+9=18 |
802895 | 12-04 08:15:00 | 4+7+5=16 |
802894 | 12-04 08:10:00 | 7+1+6=14 |
802893 | 12-04 08:05:00 | 7+4+9=20 |
802892 | 12-04 08:00:00 | 5+3+9=17 |
802891 | 12-04 07:55:00 | 7+3+1=11 |
802890 | 12-04 07:50:00 | 0+2+1=03 |
802889 | 12-04 07:45:00 | 3+5+7=15 |
802888 | 12-04 07:40:00 | 8+4+0=12 |
802887 | 12-04 07:35:00 | 7+5+2=14 |
802886 | 12-04 07:30:00 | 7+2+1=10 |
802885 | 12-04 07:25:00 | 4+2+8=14 |
802884 | 12-04 07:20:00 | 1+8+6=15 |
802883 | 12-04 07:15:00 | 3+8+1=12 |
802882 | 12-04 07:10:00 | 7+4+1=12 |
802881 | 12-04 07:05:00 | 3+9+6=18 |
802880 | 12-04 07:00:00 | 5+0+4=09 |
802879 | 12-04 06:55:00 | 9+6+4=19 |
802878 | 12-04 06:50:00 | 5+4+1=10 |
802877 | 12-04 06:45:00 | 9+5+8=22 |
802876 | 12-04 06:40:00 | 9+4+2=15 |
802875 | 12-04 06:35:00 | 4+7+0=11 |
802874 | 12-04 06:30:00 | 5+8+3=16 |
802873 | 12-04 06:25:00 | 4+5+1=10 |
802872 | 12-04 06:20:00 | 3+9+2=14 |
802871 | 12-04 06:15:00 | 3+4+7=14 |
802870 | 12-04 06:10:00 | 3+8+5=16 |
802869 | 12-04 06:05:00 | 8+1+8=17 |
802868 | 12-04 06:00:00 | 2+6+5=13 |
802867 | 12-04 05:55:00 | 1+2+6=09 |
802866 | 12-04 05:50:00 | 7+7+7=21 |
Copyright © 2023 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802965 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802964 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802963 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802962 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802961 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802960 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802959 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802958 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802957 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802956 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802955 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802954 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802953 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802952 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802951 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802950 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802949 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802948 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802947 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802946 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802945 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802944 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802943 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802942 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802941 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802940 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802939 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802938 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802937 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802936 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802935 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802934 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802933 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802932 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802931 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802930 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802929 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802928 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802927 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802926 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802925 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802924 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802923 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802922 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802921 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802920 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802919 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802918 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802917 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802916 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802915 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802914 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802913 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802912 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802911 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802910 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802909 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802908 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802907 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802906 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802905 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802904 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802903 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802902 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802901 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802900 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802899 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802898 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802897 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802896 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802895 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802894 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802893 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802892 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802891 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802890 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802889 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802888 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802887 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802886 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802885 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802884 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802883 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802882 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802881 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802880 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802879 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802878 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802877 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802876 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802875 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802874 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802873 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
802872 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802871 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802870 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
802869 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
802868 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802867 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
802866 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 20 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 29 ) 期 |
9 | 未开 ( 37 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 25 ) 期 | 20 | 未开 ( 72 ) 期 |
6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 99 ) 期 |
5 | 未开 ( 156 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 46 ) 期 |
3 | 未开 ( 52 ) 期 | 24 | 未开 ( 64 ) 期 |
2 | 未开 ( 28 ) 期 | 25 | 未开 ( 28 ) 期 |
1 | 未开 ( 354 ) 期 | 26 | 未开 ( 65 ) 期 |
0 | 未开 ( 380 ) 期 | 27 | 未开 ( 35 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
66 | --- | 小 | 单 | |
65 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
64 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
63 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
62 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
61 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
60 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
59 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
58 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
57 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
56 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
55 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
54 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
53 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
52 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
51 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
50 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
49 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
48 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
47 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
46 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.