最新:12040920期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12040920 | 12-04 15:20:00 | 5+3+5=13 |
12040919 | 12-04 15:19:00 | 9+8+8=25 |
12040918 | 12-04 15:18:00 | 8+2+1=11 |
12040917 | 12-04 15:17:00 | 4+9+7=20 |
12040916 | 12-04 15:16:00 | 4+7+1=12 |
12040915 | 12-04 15:15:00 | 5+5+4=14 |
12040914 | 12-04 15:14:00 | 9+7+2=18 |
12040913 | 12-04 15:13:00 | 0+2+3=05 |
12040912 | 12-04 15:12:00 | 1+1+4=06 |
12040911 | 12-04 15:11:00 | 6+8+9=23 |
12040910 | 12-04 15:10:00 | 4+3+3=10 |
12040909 | 12-04 15:09:00 | 7+4+5=16 |
12040908 | 12-04 15:08:00 | 6+3+0=09 |
12040907 | 12-04 15:07:00 | 6+4+1=11 |
12040906 | 12-04 15:06:00 | 7+3+3=13 |
12040905 | 12-04 15:05:00 | 8+0+6=14 |
12040904 | 12-04 15:04:00 | 5+7+6=18 |
12040903 | 12-04 15:03:00 | 7+2+1=10 |
12040902 | 12-04 15:02:00 | 8+6+1=15 |
12040901 | 12-04 15:01:00 | 5+0+6=11 |
12040900 | 12-04 15:00:00 | 6+2+2=10 |
12040899 | 12-04 14:59:00 | 2+6+1=09 |
12040898 | 12-04 14:58:00 | 3+5+2=10 |
12040897 | 12-04 14:57:00 | 1+3+4=08 |
12040896 | 12-04 14:56:00 | 9+9+1=19 |
12040895 | 12-04 14:55:00 | 8+7+0=15 |
12040894 | 12-04 14:54:00 | 9+6+8=23 |
12040893 | 12-04 14:53:00 | 2+6+4=12 |
12040892 | 12-04 14:52:00 | 3+4+5=12 |
12040891 | 12-04 14:51:00 | 9+2+3=14 |
12040890 | 12-04 14:50:00 | 7+9+0=16 |
12040889 | 12-04 14:49:00 | 7+6+5=18 |
12040888 | 12-04 14:48:00 | 5+2+5=12 |
12040887 | 12-04 14:47:00 | 7+3+3=13 |
12040886 | 12-04 14:46:00 | 8+9+8=25 |
12040885 | 12-04 14:45:00 | 0+2+5=07 |
12040884 | 12-04 14:44:00 | 7+2+4=13 |
12040883 | 12-04 14:43:00 | 6+2+8=16 |
12040882 | 12-04 14:42:00 | 4+1+5=10 |
12040881 | 12-04 14:41:00 | 4+8+3=15 |
12040880 | 12-04 14:40:00 | 8+4+5=17 |
12040879 | 12-04 14:39:00 | 2+7+5=14 |
12040878 | 12-04 14:38:00 | 0+2+4=06 |
12040877 | 12-04 14:37:00 | 0+3+2=05 |
12040876 | 12-04 14:36:00 | 5+1+9=15 |
12040875 | 12-04 14:35:00 | 0+4+5=09 |
12040874 | 12-04 14:34:00 | 0+6+6=12 |
12040873 | 12-04 14:33:00 | 3+5+4=12 |
12040872 | 12-04 14:32:00 | 6+8+8=22 |
12040871 | 12-04 14:31:00 | 2+1+4=07 |
12040870 | 12-04 14:30:00 | 4+5+1=10 |
12040869 | 12-04 14:29:00 | 6+8+0=14 |
12040868 | 12-04 14:28:00 | 3+5+2=10 |
12040867 | 12-04 14:27:00 | 5+1+3=09 |
12040866 | 12-04 14:26:00 | 2+5+0=07 |
12040865 | 12-04 14:25:00 | 8+0+3=11 |
12040864 | 12-04 14:24:00 | 5+4+7=16 |
12040863 | 12-04 14:23:00 | 6+3+1=10 |
12040862 | 12-04 14:22:00 | 3+0+0=03 |
12040861 | 12-04 14:21:00 | 5+4+6=15 |
12040860 | 12-04 14:20:00 | 9+2+4=15 |
12040859 | 12-04 14:19:00 | 1+6+2=09 |
12040858 | 12-04 14:18:00 | 6+8+0=14 |
12040857 | 12-04 14:17:00 | 4+9+6=19 |
12040856 | 12-04 14:16:00 | 6+1+8=15 |
12040855 | 12-04 14:15:00 | 6+0+3=09 |
12040854 | 12-04 14:14:00 | 4+5+5=14 |
12040853 | 12-04 14:13:00 | 6+7+4=17 |
12040852 | 12-04 14:12:00 | 2+4+7=13 |
12040851 | 12-04 14:11:00 | 1+8+1=10 |
12040850 | 12-04 14:10:00 | 6+0+6=12 |
12040849 | 12-04 14:09:00 | 7+3+3=13 |
12040848 | 12-04 14:08:00 | 5+1+4=10 |
12040847 | 12-04 14:07:00 | 8+4+9=21 |
12040846 | 12-04 14:06:00 | 4+4+3=11 |
12040845 | 12-04 14:05:00 | 1+7+0=08 |
12040844 | 12-04 14:04:00 | 4+9+3=16 |
12040843 | 12-04 14:03:00 | 2+9+1=12 |
12040842 | 12-04 14:02:00 | 3+9+9=21 |
12040841 | 12-04 14:01:00 | 9+8+3=20 |
12040840 | 12-04 14:00:00 | 8+9+6=23 |
12040839 | 12-04 13:59:00 | 2+5+5=12 |
12040838 | 12-04 13:58:00 | 0+2+2=04 |
12040837 | 12-04 13:57:00 | 7+7+7=21 |
12040836 | 12-04 13:56:00 | 0+4+5=09 |
12040835 | 12-04 13:55:00 | 4+8+2=14 |
12040834 | 12-04 13:54:00 | 9+8+8=25 |
12040833 | 12-04 13:53:00 | 7+3+9=19 |
12040832 | 12-04 13:52:00 | 3+8+9=20 |
12040831 | 12-04 13:51:00 | 7+0+4=11 |
12040830 | 12-04 13:50:00 | 2+8+5=15 |
12040829 | 12-04 13:49:00 | 5+5+7=17 |
12040828 | 12-04 13:48:00 | 5+9+7=21 |
12040827 | 12-04 13:47:00 | 6+7+0=13 |
12040826 | 12-04 13:46:00 | 9+2+5=16 |
12040825 | 12-04 13:45:00 | 7+3+2=12 |
12040824 | 12-04 13:44:00 | 0+4+8=12 |
12040823 | 12-04 13:43:00 | 0+1+6=07 |
12040822 | 12-04 13:42:00 | 6+4+1=11 |
12040821 | 12-04 13:41:00 | 4+0+3=07 |
Copyright © 2023 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040920 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040919 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040918 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040917 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040916 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040915 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040914 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040913 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040912 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040911 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040910 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040909 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040908 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040907 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040906 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040905 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040904 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040903 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040902 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040901 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040900 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040899 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040898 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040897 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040896 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040895 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040894 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040893 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040892 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040891 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040890 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040889 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040888 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040887 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040886 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040885 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040884 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040883 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040882 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040881 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040880 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040879 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040878 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040877 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040876 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040875 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040874 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040873 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040872 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040871 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040870 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040869 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040868 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040867 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040866 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040865 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040864 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040863 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040862 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040861 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040860 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040859 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040858 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040857 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040856 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040855 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040854 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040853 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040852 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040851 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040850 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040849 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040848 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040847 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040846 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040845 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040844 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040843 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040842 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040841 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040840 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040839 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040838 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040837 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040836 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040835 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040834 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040833 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040832 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040831 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040830 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040829 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040828 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040827 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040826 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040825 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040824 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040823 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040822 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040821 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 40 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 24 ) 期 | 19 | 未开 ( 24 ) 期 |
7 | 未开 ( 35 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 8 ) 期 | 21 | 未开 ( 73 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 48 ) 期 |
4 | 未开 ( 82 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
3 | 未开 ( 58 ) 期 | 24 | 未开 ( 100 ) 期 |
2 | 未开 ( 1 ) 期 | 25 | 未开 ( 1 ) 期 |
1 | 未开 ( 768 ) 期 | 26 | 未开 ( 734 ) 期 |
0 | 未开 ( 1296 ) 期 | 27 | 未开 ( 185 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12040921 | --- | 小 | 双 | |
12040920 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
12040919 | 25 | 小 | 单 |
![]() |
12040918 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
12040917 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
12040916 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
12040915 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
12040914 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
12040913 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
12040912 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
12040911 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
12040910 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
12040909 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
12040908 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
12040907 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
12040906 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
12040905 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
12040904 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
12040903 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
12040902 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
12040901 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大【pc28】走势预测|加拿大在线预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.